Rong Ma200sh5 Did na-agbanwe 5V 40A ike ọkọnọ
Isi okwu eletriki
MmeputaIke (w) | Voltaji dị elu(Vel) | Mmeputavoltaji(VDC) | MmeputaUgbu a (a) | Iwukpomkwem | Ripple &Mkpotu(Mvp-p) |
200 | 200-240 | +5.0 | 0-40 | ± 2% | ≤150 |
Ọnọdụ gburugburu
Mba. | Ihe | Nkowa | Nkeji iri | Ikwu okwu |
4.1 | A na-adịgide adịgide arụmọrụ | -30-50 | ℃ | |
4.2 | Ebe nchekwa | -40-80 | ℃ | |
4.3 | Iru mmiri na-arụ ọrụ | 10-90 (无凝露) | % | Mara 1 |
4.4 | Ibelata iru mmiri | 10-90 | % | |
4.5 | Ọnọdụ jụrụ oyi | Venti ikuku | ||
4.6 | Ikuku ikuku | 80-106 | Kpa |
4.7 | Otitudu | 0-2000 | M | |
4.8 | Ikwugbu | 10-55hz 19.6m / 2G), nkeji 20 ọ bụla na x, y axis. | ||
4.9 | Ujo | 49m / s² (5G), 20 otu ugboro x, y na z axis. |
Mara 1: Biko tinye tinye ihe ọhụrụ mgbe a ga-eji ọkọlọtọ ọkụ maka ọnọdụ iru mmiri dị elu.
Esemokwu eletriki
Ntinye eletriki
Mba. | Ihe | Nkowa | Nkeji iri | Ikwu okwu |
5.1.1 | Voltaji dị elu | 200-240 | Vaeti | Mara |
5.1.2 | Ntinye voltaji | 190-264 | Vaeti | |
5.1.3 | Ntinye ugboro ugboro | 47-63 | Hz | |
5.1.4 | Oru oma | ≥87 (vin = 220vac 100%) | % | Ihu zuru oke (ime ụlọ)Mara 3 |
5.1.6 | Ntinye kacha ugbu a | ≤3.0 | A | |
5.1.7 | Insush ugbu a | ≤80 | A |
Mara 2: Ihe ntinye aka na-emepụta ihe dị na mbara igwe dị iche iche dị elu, uru ikuku dị na mbara igwe, bụ obere voltaji na-egosi na-ese n'elu mmiri 10%, bụ obere ikuku dị n'okpuru ala, bụ obere nhọrọ nhọrọ. Itinye voltaji volt voltaji nke 200-240 kwekọrọ na 190-264. Usoro abụọ a na-emegiderịta, ihe dị mkpa bụ agbanwe agbanwe, edo edo, naanị usoro abụọ dị iche.
Mara 3: Worthzọ Ọrụ: Rutkwụ ụgwọ mmepụta na-eme ka site na nsonaazụ ugbu a, na mgbe ahụKewara site na voltaji, kewara site na voltaji, nke ekewara site na ngbanye ya ugbu a, ike nkewa site na nyow voltaji ugbu a / (ihe ntinye ngbanwe x nke ugbu a).
Njirimara eletriki
Mba. | Ihe
| Nkowa | Nkeji iri | Ikwu okwu
|
5.2.1 | Mmepụta na-ebute voltaji | +5.0 | VDC | |
5.2.2 | Mmepụta dị ugbu a | 0-40 | A | |
5.2.3 | Nkọwapụta voltaji | 4.9-5.1 | VDC | |
5.2.4 | Ikwusa ozi mkpuchi | ± 1% | Nkwu | |
5.2.5 | Ibu Ibu Usoro izizi | ± 1% | VO | |
5.2.6 | Usoro izi ezi | ± 2% | Nkwu | |
5.2.7 | Ripple na mkpọtụ | ≤150 | mvp-p | Ibu zuru oke; 20mhz,104 + 10UU ndetu 3 |
5.2.8 | Ike na-arụpụta oge | ≤2500 | ms | Mara 4 |
5.2.9 | Jide oge | ≥10 | ms | Vin = 220vacIdeeti5 |
5.2.10 | Oge voltaji na-emepụta | ≤250 | ms | Mara |
5.2.11 | Gbanyụọ mkpuchi | ± 10% | Nkwu | |
5.2.12 | Mmepụta | Voltaji na-agbanwe ihe na-erughị ± 5% VO;Oge Nzaghachi ≤ 250us | Ibu 25% -50%,50% -75% |
Mara 3: A na-etinye akara ngosi & mkpọtụ & mkpọtụ na-edobe 20mhz, jiri cafac capacitor na parallel nke 6.0uf elemprolytic na njikọta nke RIPPLE & THINE.
Mara 4: Ogologo oge na-egbu oge bụ mgbe AC Power na 90% nke mmepụtapụta nsonaazụ akọwapụtara na ọwa.
Rịba ama 5: A tụrụ oge ahụ bụ mgbe AC nwere ike ruo 90% nke voltaji akọwapụtara na ọwa.
Rịba ama nke 6: Ọrịa ịrị elu tụrụ bụ mgbe mmepụta voltaji na-eto site na 10% ruo 90% nke vout akọwapụtara na-etolite ụdị ọwa.
Atụmatụ nchebe
Mba. | Ihe | Nkowa | Nkeji iri | Ikwu okwu |
5.3.1 | Mmepụta Ọnọdụ Nchedo Ugbu A | 44-60 | A | Nlele HICCUP, mgbake onwe |
5.3.2 | Mbube dị mkpirikpi | nke omume | A |
Njirimara ndị ọzọ
Mba. | Ihe | Nkowa | Nkeji iri | Ikwu okwu |
5.4.1 | Mtbf | ≥50,000 | H | |
5.4.2 | Sportage dị ugbu a | <1.0ma (Vin = 220vac) | Gb8898-2001 9..1.1 |
Atụmatụ Nchekwa
Mba. | Ihe
| Inwainwa | Ọkọlọtọ / eserese | |
6.1 | Ike dị iche iche | Input-Mmepụta | 3000Vac / 10ma / 1min | Ọ dịghị Flash, Mbagbarie |
Ntinye-pe | 1500vac / 10ma / 1min | Ọ dịghị Flash, Mbagbarie | ||
Mmeputa-pe | 500vac / 10ma / 1min | Ọ dịghị Flash, Mbagbarie | ||
6.2 | Ntughari ntuli aka | Input-Mmepụta | Dc500v | 10Ma min |
Ntinye-pe | Dc500v | 10Ma min | ||
Mmeputa-pe | Dc500v | 10Ma min |
MARA: Inye ntinye (n l & n). A ga-adịkarị mmepụta niile.
Na-agbagha



Nkọwa nke Njirimara Njirimara na Njikọ (nkeji: mm)
Njikọ PIN
Ntinye Njikọ Ntinye: 5pin 9.6mm
Ihe nlere nke ntinye: 300v 20a
Mba. | Mba. | Kọwaa. |
1 | Pin1 | Akwunyereghi nke obula |
2 | Pink | Akwunyereghi nke obula |
3 | Pinks | Akara |
4 | PIN4 | Akara |
5 | Pur5 | Ala |
Mara: Were njikọ ahụ site n'aka ekpe gaa n'aka nri.
Nhazi Mmepụta Con2: 6pin 9.6mm
Ihe ngosi Mmepụta: 300v 20a
Mba. | Mba. | Kọwaa. |
1 | Pin1 | Gin |
2 | Pink | Gin |
3 | Pinks | Gin |
4 | PIN4 | + 5.0vDC |
5 | Pur5 | + 5.0vDC |
6 | Pink | + 5.0vDC |
Mara: Were njikọ ahụ site n'aka ekpe gaa n'aka nri.