Nchịkwa NocarLar McTrl700 Nchịkwa Nchịkwa Zipu Igbe zuru oke
EGO
1. 3X ofdị Ntinye ntinye
- 1X SL-DVI (In-in-pụọ)
- 1X HDMI 1.3 (na-apụ)
- 1Xudio
2. 6x gigabit Ethernet
3
4. 2x Uart Njikwa Port
A na-eji ha eme ihe maka itinye ego. Ihe ruru ngwaọrụ iri abụọ nwere ike kwụsị.
5. Ọkpụkpụ ọkụ pixel na chroma mmezi
Na-arụ ọrụ na Novalct na ikpo okwu Callet, onye na-ahụ maka nchịkwa na-akwado ịdị ọcha na listi ọ bụla
Nsịlite ọdịnala
N'ihu otu

Onye egosiputa | Nkwuru | Nkowa |
Igbaoso (Green) | Ngwa ngwa na-egbukepụ (na-enwu enwu ozugbo na 2s) | Enweghị ndenye vidiyo dị. |
Flash Flash (Flay 4 na 1s) | Ntinye vidiyo dị. | |
Flash Flash (Flay 30 na 1s) | Ihuenyo ahụ na-egosipụta mmalite mmalite. | |
Iku ume | A na-eji ọdụ ụgbọ mmiri Ethernet arụ ọrụ. | |
Sta (Acha ọbara ọbara) | Mgbe niile | Ike ọkọnọ bụ ihe dị mma. |
Igbanyu | Enyeghi ike ahụ, ma ọ bụ ikenye ọkụ adịghị njọ. |
Azu azu

Ụdị Njikọ | Aha Njikọ | Nkowa |
Itinye ihe | Dvi na | Njikọ Nchọpụta 1X SL-DVI
Obubo kachasị: 3840 (3840 × 600 × 600 × 600 × 60 kacha elu: 3840 (548 × 3840 × 3840 × 3840 × 3840 × 3840
|
HDMI na | 1x HDMI 1.3 ndenye
Obubo kachasị: 3840 (3840 × 600 × 600 × 600 × 60 kacha elu: 3840 (548 × 3840 × 3840 × 3840 × 3840 × 3840
| |
Audiolu | Njikọ Ntinye OIE | |
Mmeputa | 1 ~ 6 | 6X RJ45 gigabit Ethernet
|
HDMI pụọ | 1X HDMI 1.3 Mmepụta maka cancading | |
DVI pụọ | 1X SL-DVI Mmepụta maka cancading |
Ike nchikota | USB | Pịnye-b USB 2.0 Port jikọọ na PC |
Uart na / ọpụpụ | Ntinye na Ports Ports na ngwaọrụ cascade. Ihe ruru ngwaọrụ iri abụọ nwere ike kwụsị. | |
Ike | AC 100-240V ~ 50 / 60Hz |
Mara:Enwere ike itinye ngwaahịa a naanị. Edozila ugwu ma ọ bụ nke ikuku.
Uzo

Ndidi: ± 0.3 unit: mm
Nkowa
Nkọwapụta eletriki | Ngbanwe eji arụ ọrụ | AC 100-240V ~ 50 / 60Hz |
Oriri ike | 12 w | |
Gburugburu ebe obibi | Temperacho | -20 ° C ka + 60 Celsius C |
Iru mmiri | 10% RH ka 90% Rh, na-abụghị | |
Nkọwapụta anụ ahụ | Uzo | 482.0 mm × 268.5 mm × 44.4 mm |
Nha ịbụ | 2.6 n'arọMara: Ọ bụ ibu nke otu ngwaọrụ naanị. | |
Rackmount | 1U | |
Ihe omuma ichikota | Na-ebu ikpe | 565 mm × 88 mm × 3 328 mm |
Igbe nke 2x | 255 mm × 70 mm × 56 mmNgwa: 1x eriri ike, 1x USB USB, 1X DVI eriri | |
Igbe mbukota | 585 mm × 353 mm × 113 mmMara: Igbe mbukota ọ bụla nwere ike ịnwe ngwaọrụ 5. | |
Asambodo | FCC, O. REHS, IC IHE: Ọ bụrụ na ngwaahịa ahụ enweghị asambodo ndị dị mkpa chọrọ mba ma ọ bụ ebe a ga-ere, biko tinye maka asambodo onwe gị ma ọ bụ kọntaktị Novastar itinye akwụkwọ maka ha. |
Ntinye vidiyo
Ntinye ntinye | EGO | ||
Omimi | Usoro nlele | Max. Ntinye nkwenye | |
HDMI 1.3 | Ijebi | RGB 4: 4: 4 | 1920 × 1200 @ 60hz |
DVI DVI | Ijebi | RGB 4: 4: 4 | 1920 × 1200 @ 60hz |