Onye na-ahụ maka linsn RV216B
EGO
Kaadị ⬤ssingle nwere ike ịkwado ndị otu RGB data
A na-akwado nkwado 512x512 (biko mara na a na-atụ aro na ụkpụrụ a na-atụ aro dabere na njiri mara foto ihuenyo)
⬤Supports na-enwu enwu na pixel site na pixel na otu kaadị
⬤Supports nhazi faịlụ na-agụghachi azụ
⬤Sports 138 colode, 595 ọkwa ma
⬤Relizes dị elu na ume dị elu
Nkwado kaadị ⬤Dual
Mputa
| Mba. | 1 | 2 | 3 | 4/9 |
| Nkowa | Ọdụ ụgbọ mmiri gigabit | Njikọ ike | Port Power | Hub75 Njikorita |
| Mba. | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nkowa | Green egosi
| Red Power | Bọtịnụ nnwale | Ọdụ ụgbọ mmiri nke onwe |
| Mba. | 10 |
|
|
|
| Nkowa | Ndabere n'ọdụ ụgbọ mmiri |
|
|
|
Pipouts
| / | R1 | 1 | 2 | G1 | / |
| / | B1 | 3 | 4 | Gin | Gin |
| / | R2 | 5 | 6 | G2 | / |
| / | B2 | 7 | 8 | E | Ahịrị akara |
| Ahịrị akara | A | 9 | 10 | B | Ahịrị akara |
| Ahịrị akara | C | 11 | 12 | D | Ahịrị akara |
| Elekere scan | Klk | 13 | 14 | Ejet | Lash |
| Gosiputa Kwado | OE | 15 | 16 | Gin | Gin |
Uzo
Nkowa
| Ike | 512x512 pikselụ | |
| Ike | Ngbanwe eji arụ ọrụ | Dc3.8v ~ 5.5v |
| Oriri ike | 3.5 | |
| Gburugburu ebe obibi | Temperacho | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
| Iru mmiri | 0% ~ 95% | |
| Akụkụ anụ ahụ | Uzo | 144.0 x 91.2mm |
| Aro | 110g | |
| Mbukota Ozi | Mbukota | Kaadị nke ọ bụla jupụtara na obere akpa ụfụfụ floam, na 100pcs kwa katọn |
| Katon sypen | 622.0Mm × 465.0mm × 176.0MM | |
| Ibu ibu | 13.8 n'arọ | |



-300x300.jpg)




